Наш сайт не является интернет-магазином!
В связи с быстрым ростом курса доллара, цены на сайте оличаются от цены при продаже. Все цены на товар и наличие на складах, указанные на сайте, носят информационный характер. Все заказы, присланные через сайт, обрабатывает менеджер.
С 01.08.2024г. срок бесплатного хранения посылок в терминале СДЭК уменьшится с 14 до 7 дней. Пожалуйста, учтите это изменение при планировании создания ваших отправлений. |
Контакты | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
L (мм) | 20,9 | 30,4 | 39,9 | 49,4 | 58,9 | 68,4 | 77,9 | 87,4 | 96,9 | 106,4 | 115,9 |
S (мм) | 9,5 | 19 | 28,5 | 38 | 47,5 | 57 | 66,5 | 76 | 85,5 | 95 | 104,5 |
Электрические параметры | ||
Стандарт | UL | IEC |
Номинальное напряжение | 300В | 750V |
Номинальный ток | 25A | 32А |
Диапазон провода | 22-12AWG | 4.0mm 2 |
Выдерживаемое напряжение | AC2000V / мин | |
Сопротивление изоляции | 500MΩ / DC500V | |
Механические параметры | ||
Максимальный крутящий момент | 1.2Nm 10.6Lb.in | |
Рабочий температурный диапазон | -40 ° C ~ + 105 ° C | |
Размеры | ||
Шаг | 9,5 (0,375 ") | |
Поляки | 2P-20P | |
Материал | ||
Корпус | PA66 UL94V-0 | |
Терминал | Латунь, 0.8t, луженая | |
Винты | Сталь, M4 Ni покрытием |
DG45C-B-10P-13-00A(H) шаг 9.5 мм
- Бренд: DEGSON
- Наличие: 50
-
170.00 руб
-
- 50 или больше 133.00 руб
- 200 или больше 125.00 руб
- 500 или больше 117.00 руб
- 1000 или больше 100.00 руб