
Безнальные заказы выдаются СТРОГО по доверенности или при наличии печати.

| Контакты | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| L (мм) | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 90 | 101 | 112 | 123 | 134 |
| S (мм) | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 |
| Электрические параметры | ||
| Стандарт | UL | IEC |
| Номинальное напряжение | 300В | 750V |
| Номинальный ток | 20А | 32А |
| Диапазон провода | 22-12AWG | 4.0mm 2 |
| Выдерживаемое напряжение | AC2000V / мин | |
| Сопротивление изоляции | 500MΩ / DC500V | |
| Механические параметры | ||
| Максимальный крутящий момент | 1.2Nm 10.6Lb.in | |
| Рабочий температурный диапазон | -40 ° C ~ + 105 ° C | |
| Размеры | ||
| Шаг | 11.0mm (0,433 ") | |
| Материал | ||
| Корпус | PA66 UL94V-0 | |
| Терминал | Латунь, 1.0t, луженая | |
| Винты | Сталь, M4 Ni покрытием | |
DG65C-B-08P-13-00A шаг 11 мм
- Бренд: DEGSON
- Наличие: 50
-
170.00 руб
-
- 50 или больше 130.00 руб
- 200 или больше 125.00 руб
- 500 или больше 117.00 руб
- 1000 или больше 100.00 руб


