
Безнальные заказы выдаются СТРОГО по доверенности или при наличии печати.
| Материал | |
| Изолятор | нейлон 66, UL94V-0 |
| Контакты | медь, покрытая оловом |
| Электрические параметры | |
| Предельное напряжение | 1500 B в течение 1 мин |
| Предельный ток | 7А |
| Рабочее напряжение | 250 В |
| Сопротивление изоляции | 1000 МОм мин |
| Сопротивление контактов | 20 МОм макс |
| Механические параметры | |
| Сечение провода | AWG 18-24 |
| Рабочая температура | -25oC - +85oC |
| Модификации | |
| Кол-во контактов | 02 – 12 |

| A | B | |
| PWL 2-02 | 3.96 | 7.92 |
| PWL 2-03 | 7.92 | 11.92 |
| PWL 2-04 | 11.88 | 15.84 |
| PWL 2-05 | 15.84 | 19.84 |
| PWL 2-06 | 19.80 | 23.80 |
| PWL 2-07 | 23.76 | 27.88 |
| PWL 2-08 | 27.72 | 31.74 |
| PWL 2-09 | 31.68 | 35.86 |
| PWL 2-10 | 35.64 | 39.90 |
| PWL 2-11 | 39.60 | 43.84 |
| PWL 2-12 | 43.56 | 47.92 |
| PWL 2-13 | 47.52 | 51.72 |
| PWL 2-14 | 51.48 | 55.92 |
PWL2-14
- Бренд: manufacturer
- Наличие: 200
-
49.00 руб
-
- 50 или больше 38.00 руб
- 200 или больше 35.70 руб
- 500 или больше 31.50 руб
- 1000 или больше 29.40 руб
Сопутствующие товары
PHU2-14 разъём БЕЗ КОНТАКТОВ
РАЗЪЁМЫ ПРОДАЮТСЯ БЕЗ КОНТАКТОВ! КОНТАКТЫ ПОКУПАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО! ..
17.00 руб
.jpg)


